4 avril 2011 Jeu de dames Championnat du Québec 2011
Logo AQJD

Jeu de dames international (100 cases)
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC - 2011 - Quebec Championships
2-3 avril - Montreal

Voyez l'annonce qui précéda le championnat


Shang Wong Louiceus, Champion du Québec 2011!
Shang Wong Louiceus a remporté de brillante façon le championnat du Québec 2011 avec une fiche parfaite de 4 gains en autant de rencontres. Il a devancé dans l'ordre Vladimir Lubarski (6 points) et Gilles Carisse (4 points). Ce dernier était à égalité avec Jesus Solis et le nouveau venu Carmelo Dalzon. Le groupe était complété par Jean-Louis Raymond (6e), André Leclerc (7e) et Junior Cazeau (8e). La partie décisive fut également la plus belle du championnat. Après un combat acharné de plus de 4 heures, Shang Wong triompha de Vladimir lors de la 2e ronde. Le tournoi comptait donc dans ses rangs deux participants au récent US Open où Shang Wong avait pris la 10e place et Jean-Louis Raymond la 31e. Le champion des 3 années précédentes, Anthony Alexandre, n'a pu défendre son titre cette année.
Le groupe intermédiaire a quant à lui été remporté par Jean-Paul Asselin (9 points), suivi de Robert Pillai (8 points) un visiteur du Sri Lanka! Jean Gaudet et Claude Beaudry, du club de Crabtree, ont suivi avec respectivement 4 et 3 points. Félicitations et merci à tous de votre participation!

Résultats du Championnat du Québec Classe Élite (100 cases)

Classement Final                              Historique des rencontres
Rg  Nom          Prénom     Pts     G-P-N     R1     R2     R3    R4    S.B.
--------------------------------    ------    -----------------------   ---
1   LOUICEUS     Shang Wong   8     4-0-0     8B+    2B+    3B+   6N+   28                      
2   LUBARSKI     Vladimir     6     3-1-0     4B+    1N-    5N+   3B+   24
3   CARISSE      Gilles       4     2-2-0     5B+    6B+    1N-   2N-   14
4   SOLIS        Jesus        4     1-1-2     2N-    8N+    6B=   7N=    7
5   DALZON       Carmelo      4     2-2-0     3N-    7N+    2B-   8D+    6
6   RAYMOND      Jean-Louis   3     1-2-1     7B+    3N-    4N=   1B-    8
7   LECLERC      André        2     0-2-2     6N-    5B-    8B=   4B=    5
8   CAZEAU       Junior       1     0-3-1     1N-    4B-    7N=   5D-    2
--------------------------------    -----     -----------------------	---

B ou N indique la couleur des pièces avec laquelle les joueurs ont joué.
Le chiffre placé devant (le B ou le N) indique l'adversaire affronté (D=par défaut).
Le signe placé après indique soit le gain (+), la nulle (=) ou la perte (-) lors de la partie concernée.
S.B. = Points de départage Sonneborn-Berger. 

Résultats du Championnat du Québec Classe Intermédiaire (100 cases)

Classement Final - Tournoi double rotation
Rg  Nom          Prénom     Pts     G-P-N     1  2  3  4   1  2  3  4     
--------------------------------    ------    -----------------------
1   ASSELIN      Jean-Paul    9     4-1-1     -  0  1  2   -  2  2  2                          
2   PILLAI       Robert       8     4-2-0     2  -  2  2   0  -  2  0  
3   GAUDET       Jean         4     1-3-2     1  0  -  2   0  0  -  1  
4   BEAUDRY      Claude       3     1-4-1     0  0  0  -   0  2  1  -    
--------------------------------    -----     -----------------------	

Parties complètes du Championnat du Québec Élite

[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.02"]
[Round "1"]
[White "Shang Wong Louiceus (1h20)"]
[Black "Junior Cazeau (1h51)"]
[Result "1-0"]

1. 33-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 35-30 20-24 4. 30-25 24-30 5. 34-29 23x34 6.
40x29 30-35 7. 45-40 13-18 8. 40-34 7-12 9. 39-33 9-13 10. 44-39 15-20 11.
50-44 1-7 12. 31-26 10-15 13. 37-31 4-9 14. 41-37 17-21 15. 26x17 11x22 16.
46-41 7-11 17. 32-27 12-17 18. 29-23 18x40 19. 27x18 13x22 20. 39-34 40x29 21.
33x4 17-21 22. 4x27 21x32 23. 37x28 20-24 24. 38-33 8-13 25. 41-37 2-8 26.
31-27 8-12 27. 37-32 11-17 28. 36-31 12-18 29. 43-39 3-8 30. 31-26 8-12 31.
42-37 6-11 32. 48-42 13-19 33. 25-20 14x25 34. 28-22 17x28 35. 32x14 1-0


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.02"]
[Round "1"]
[White "Vladimir Lubarski"]
[Black "Jesus Solis"]
[Result "1-0"]

1. 31-26 20-25 2. 37-31 16-21 3. 41-37 11-16 4. 46-41 6-11 5. 31-27 1-6 6.
36-31 15-20 7. 41-36 10-15 8. 47-41 5-10 9. 34-30 25x34 10. 39x30 20-25 11.
44-39 25x34 12. 39x30 19-24 13. 30x19 14x23 14. 35-30 10-14 15. 49-44 14-20
16. 40-35 20-25 17. 44-39 25x34 18. 39x30 13-19 19. 45-40 9-13 20. 33-28 15-20
21. 38-33 20-24 22. 42-38 3-9 23. 43-39 9-14 24. 48-43 4-9 25. 50-45 14-20 26.
30-25 9-14 27. 40-34 23-29 28. 34x23 18x29 29. 35-30 24x35 30. 33x15 13-18 31.
38-33 18-22 32. 27x18 12x23 33. 33-29 23x34 34. 39x30 35x24 35. 25-20 14x25
36. 28-22 17x28 37. 32x14 24-29 38. 26x17 11x22 39. 14-10 29-34 40. 10-4 1-0


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.02"]
[Round "1"]
[White "Gilles Carisse"]
[Black "Carmelo Dalzon (1h12)"]
[Result "1-0"]

1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 40-34 7-12 4. 45-40 20-24 5. 32-28 23x32 6.
37x28 1-7 7. 41-37 17-21 8. 37-32 18-23 9. 31-27 12-18 10. 46-41 21-26 11.
41-37 7-12 12. 50-45 11-17 13. 34-29 23x34 14. 40x20 15x24 15. 27-22 18x27 16.
32x21 16x27 17. 28-23 19x28 18. 33x11 6x17 19. 37-31 26x37 20. 42x11 12-17 21.
11x22 8-12 22. 38-32 14-19 23. 36-31 10-14 24. 32-27 13-18 25. 22x13 9x18 26.
31-26 2-7 27. 43-38 4-9 28. 39-33 12-17 29. 47-42 19-23 30. 44-40 9-13 31.
33-29 24x33 32. 38x29 23x34 33. 40x29 5-10 34. 45-40 3-8 35. 40-34 8-12 36.
34-30 7-11 37. 29-24 17-22 38. 24-20 22x31 39. 26x37 12-17 40. 20x9 13x4 41.
25-20 17-22 42. 30-24 11-17 43. 35-30 17-21 44. 42-38 18-23 45. 20-14 10x19
46. 24x13 1-0


[Event "Champ. du Québec"]
[Site "Montréal"]
[Date "2011.04.02"]
[Round "1"]
[White "Jean-Louis Raymond (1h34)"]
[Black "André Leclerc (1h40)"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 34-30 20-25 6.
46-41 25x34 7. 40x29 23x34 8. 39x30 13-19 9. 44-39 8-13 10. 50-44 2-8 11.
30-25 15-20 12. 32-28 18-23 13. 45-40 23x32 14. 37x28 17-22 15. 28x17 12x21
16. 41-37 7-12 17. 40-34 20-24 18. 34-29 10-15 19. 29x20 15x24 20. 31-26 1-7
21. 26x17 12x21 22. 33-28 13-18 23. 37-32 8-12 24. 36-31 18-23 25. 39-33 21-26
26. 31-27 9-13 27. 44-39 4-9 28. 39-34 12-18 29. 34-30 7-12 30. 49-44 23-29
31. 43-39 18-23 32. 44-40 12-18 33. 39-34 11-17 34. 27-21 16x27 35. 32x12
23x43 36. 34x23 18x38 37. 48x39 6-11 38. 42x33 11-17 39. 12x21 26x17 40. 40-34
13-18 41. 34-29 9-13 42. 29x9 13x4 43. 30-24 19x30 44. 35x24 18-22 45. 24-19
3-9 46. 33-29 22-27 47. 29-24 27-32 48. 25-20 32-38 49. 19-14 9-13 50. 39-33
38x29 51. 24x33 13-18 52. 20-15 1-0


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.02"]
[Round "2"]
[White "Shang Wong Louiceus"]
[Black "Vladimir Lubarski"]
[Result "1-0"]

1. 33-29 19-23 2. 35-30 20-25 3. 30-24 17-22 4. 32-27 11-17 5. 38-33 14-19 6.
40-35 19x30 7. 35x24 6-11 8. 45-40 13-19 9. 24x13 8x19 10. 40-35 15-20 11.
37-32 9-13 12. 31-26 22x31 13. 26x37 2-8 14. 33-28 4-9 15. 39-33 10-15 16.
42-38 16-21 17. 36-31 21-26 18. 31-27 20-24 19. 29x20 25x14 20. 34-30 5-10 21.
27-21 18-22 22. 47-42 13-18 23. 44-39 9-13 24. 21-16 15-20 25. 50-45 10-15 26.
39-34 20-25 27. 34-29 25x34 28. 29x40 15-20 29. 40-34 1-6 30. 35-30 20-24 31.
33-29 24x33 32. 28x39 3-9 33. 45-40 22-27 34. 32x21 17-22 35. 38-33 26x17 36.
33-29 22-27 37. 29-24 17-22 38. 43-38 11-17 39. 40-35 6-11 40. 41-36 17-21 41.
30-25 19x30 42. 35x24 14-19 43. 46-41 19x30 44. 34-29 23x32 45. 37x6 30-35 46.
49-44 21-26 47. 25-20 9-14 48. 20x9 13x4 49. 42-37 7-11 50. 6x17 12x21 51.
16-11 8-12 52. 11-6 18-22 53. 37-32 27x38 54. 41-37 22-28 55. 6-1 35-40 56.
1x49 40-45 57. 49x16 45-50 58. 48-43 50x31 59. 36x27 1-0


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.02"]
[Round "2"]
[White "Gilles Carisse (1h13)"]
[Black "Jean-Louis Raymond (1h48)"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 14-19 5. 41-37 17-21 6.
31-27 21-26 7. 30-25 11-17 8. 25x14 9x20 9. 27-21 16x27 10. 32x21 17-22 11.
21-16 6-11 12. 40-34 1-6 13. 44-40 5-10 14. 50-44 10-14 15. 35-30 20-25 16.
40-35 14-20 17. 47-41 4-9 18. 37-31 26x37 19. 41x32 22-28 20. 33x22 18x27 21.
32x21 11-17 22. 39-33 17x26 23. 34-29 25x34 24. 29x40 19-24 25. 44-39 12-18
26. 46-41 7-12 27. 41-37 6-11 28. 16x7 2x11 29. 39-34 11-16 30. 37-32 23-28
31. 33x22 18x27 32. 32x21 26x17 33. 42-37 12-18 34. 37-31 18-23 35. 34-30
13-19 36. 38-32 8-12 37. 31-26 3-8 38. 43-38 23-29 39. 40-34 29x40 40. 45x34
20-25 41. 36-31 9-13 42. 31-27 13-18 43. 49-43 17-21 44. 26x17 12x21 45. 38-33
8-12 46. 43-38 12-17 47. 33-28 18-23 48. 38-33 21-26 49. 48-42 16-21 50. 27x16
26-31 51. 32-27 23x21 52. 16x36 17-22 53. 36-31 22-28 54. 33x22 24-29 55.
34x14 25x34 56. 42-38 1-0


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.02"]
[Round "2"]
[White "Junior Cazeau"]
[Black "Jesus Solis"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 41-37 20-25 4. 33-29 19-23 5. 28x19 13x33 6.
39x28 9-13 7. 31-27 4-9 8. 43-39 18-22 9. 28x17 11x31 10. 36x27 14-19 11.
39-33 10-14 12. 44-39 12-17 13. 27-21 16x27 14. 32x12 8x17 15. 38-32 17-21 16.
32-28 7-11 17. 42-38 5-10 18. 49-43 3-8 19. 34-30 25x34 20. 40x29 1-7 21.
50-44 19-23 22. 28x19 14x34 23. 39x30 21-27 24. 44-39 7-12 25. 30-25 9-14 26.
45-40 11-16 27. 40-34 6-11 28. 34-29 27-31 29. 48-42 11-17 30. 29-24 13-19 31.
24x13 8x19 32. 33-29 12-18 33. 29-24 19x30 34. 35x24 17-22 35. 39-33 14-19 36.
24x13 18x9 37. 33-29 10-14 38. 43-39 2-8 39. 29-24 8-13 40. 39-34 14-19 41.
34-29 19x30 42. 25x34 13-19 43. 34-30 9-13 44. 37-32 16-21 45. 38-33 31-37 46.
32x41 22-28 47. 33x22 21-27 48. 22x31 26x48 0-1


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.02"]
[Round "2"]
[White "Andre Leclerc"]
[Black "Carmelo Dalzon"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-30 10-14 4. 30-25 14-19 5. 25x14 19x10 6.
38-32 10-14 7. 43-38 14-19 8. 49-43 5-10 9. 33-28 10-14 10. 31-27 17-22 11.
28x17 11x31 12. 36x27 6-11 13. 39-33 11-17 14. 33-28 17-22 15. 28x17 12x21 16.
38-33 7-12 17. 33-28 15-20 18. 43-39 20-24 19. 41-36 1-6 20. 42-38 2-7 21.
47-42 7-11 22. 37-31 21-26 23. 39-34 26x37 24. 42x31 12-17 25. 38-33 4-10 26.
34-29 23x34 27. 40x20 14x25 28. 48-43 10-15 29. 43-38 19-24 30. 27-22 18x27
31. 32x12 8x17 32. 44-39 3-8 33. 50-44 16-21 34. 38-32 21-26 35. 44-40 26x37
36. 32x41 13-18 37. 39-34 9-13 38. 34-30 25x34 39. 40x20 15x24 40. 45-40 17-22
41. 28x17 11x22 42. 40-34 18-23 43. 41-37 13-19 44. 37-32 8-13 45. 32-27 22x31
46. 36x27 24-29 47. 33x24 19x39 48. 35-30 13-19 49. 27-22 6-11 50. 30-25 0-1


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.03"]
[Round "3"]
[White "Shang Wong Louiceus (1h59)"]
[Black "Gilles Carisse (1h58)"]
[Result "1-0"]

1. 33-29 19-24 2. 39-33 14-19 3. 44-39 20-25 4. 29x20 25x14 5. 35-30 19-24 6.
30x19 13x24 7. 32-28 14-19 8. 37-32 10-14 9. 41-37 5-10 10. 46-41 17-22 11.
28x17 12x21 12. 31-26 7-12 13. 26x17 12x21 14. 36-31 1-7 15. 31-26 7-12 16.
26x17 12x21 17. 50-44 9-13 18. 33-28 4-9 19. 40-35 14-20 20. 34-30 20-25 21.
39-34 21-26 22. 41-36 18-22 23. 28x17 11x22 24. 32-27 22x31 25. 36x27 13-18
26. 38-32 10-14 27. 44-39 8-12 28. 39-33 18-23 29. 34-29 23x34 30. 30x39 19-23
31. 39-34 12-18 32. 43-39 9-13 33. 49-44 24-30 34. 35x24 14-20 35. 24-19 23x14
36. 32-28 14-19 37. 27-22 18x27 38. 28-23 19x28 39. 33x31 16-21 40. 42-38
13-18 41. 38-32 6-11 42. 45-40 3-9 43. 31-27 11-16 44. 39-33 9-13 45. 33-28
2-8 46. 48-43 13-19 47. 43-39 8-12 48. 47-41 19-23 49. 28x19 12-17 50. 19-13
18x9 51. 39-33 9-13 52. 33-28 13-19 53. 40-35 19-24 54. 44-40 17-22 55. 27x18
21-27 56. 32x21 26x17 57. 37-31 17-21 58. 41-37 24-30 59. 35x24 20x29 60.
34x23 25-30 61. 23-19 15-20 62. 19-14 20x9 63. 18-12 1-0


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.03"]
[Round "3"]
[White "Carmelo Dalzon"]
[Black "Vladimir Lubarski"]
[Result "0-1"]

1. 33-28 18-23 2. 34-30 12-18 3. 39-33 20-24 4. 44-39 7-12 5. 31-27 17-21 6.
36-31 14-20 7. 41-36 10-14 8. 30-25 21-26 9. 27-22 18x27 10. 31x22 2-7 11.
47-41 4-10 12. 39-34 24-30 13. 35x24 19x39 14. 33x44 12-18 15. 28x19 18x27 16.
32x21 26x17 17. 44-39 14x23 18. 25x14 10x19 19. 39-33 5-10 20. 37-32 10-14 21.
41-37 7-12 22. 46-41 12-18 23. 49-44 1-7 24. 40-34 7-12 25. 34-30 15-20 26.
44-39 20-24 27. 30-25 23-28 28. 32x23 19x28 29. 33x22 17x28 30. 45-40 13-19
31. 38-32 9-13 32. 32x23 19x28 33. 43-38 16-21 34. 36-31 18-22 35. 50-45 21-27
36. 25-20 27x47 37. 20x16 24-29 38. 40-34 29x40 39. 45x34 22-27 40. 34-30
28-33 41. 39x28 27-32 42. 38x27 47x36 43. 30-24 6-11 0-1


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.03"]
[Round "3"]
[White "Jesus Solis"]
[Black "Jean-Louis Raymond"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 37-31 7-12 4. 31-26 1-7 5. 26x17 12x21 6.
35-30 19-24 7. 30x19 14x23 8. 42-37 13-19 9. 33-29 8-13 10. 39-33 2-8 11.
44-39 7-12 12. 50-44 21-26 13. 47-42 12-17 14. 32-28 23x32 15. 37x28 19-23 16.
28x19 13x24 17. 40-35 20-25 18. 29x20 25x14 19. 38-32 9-13 20. 42-38 4-9 21.
44-40 14-19 22. 34-29 17-22 23. 41-37 22-27 24. 32x21 26x17 25. 35-30 10-14
26. 40-35 5-10 27. 30-25 18-23 28. 29x18 13x22 29. 45-40 8-13 30. 40-34 17-21
31. 38-32 21-26 32. 43-38 11-17 33. 49-43 17-21 34. 32-28 15-20 35. 28x17
21x12 36. 37-32 10-15 37. 33-28 12-18 38. 46-41 16-21 39. 41-37 18-22 40.
28x17 21x12 41. 32-28 3-8 42. 37-32 13-18 43. 36-31 26x37 44. 32x41 9-13 45.
41-36 6-11 46. 38-32 11-16 47. 48-42 12-17 48. 42-37 17-21 49. 37-31 18-23 50.
34-29 23x34 51. 39x30 20-24 52. 31-27 24-29 53. 43-38 8-12 54. 36-31 21-26 55.
27-22 26x37 56. 32x41 12-18 57. 22-17 18-22 58. 28-23 19x28 59. 17-12 28-33
60. 38-32 33-39 61. 12-7 39-43 62. 7-2 13-18 63. 2-7 22-28 64. 7x48 28x46
1/2-1/2


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.03"]
[Round "3"]
[White "Andre Leclerc (2h10)"]
[Black "Junior Cazeau (1h30)"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 7-12 4. 49-43 1-7 5. 31-27 20-24 6.
34-29 23x34 7. 40x20 15x24 8. 36-31 17-21 9. 31-26 18-23 10. 26x17 11x31 11.
37x26 10-15 12. 41-37 15-20 13. 44-40 5-10 14. 46-41 10-15 15. 39-34 23-29 16.
34x23 7-11 17. 41-36 11-17 18. 36-31 24-30 19. 35x24 20x18 20. 43-39 18-23 21.
40-34 15-20 22. 31-27 20-24 23. 45-40 4-10 24. 40-35 10-15 25. 34-30 2-7 26.
47-41 7-11 27. 50-44 14-20 28. 30-25 9-14 29. 41-36 12-18 30. 28-22 17x28 31.
33x22 24-29 32. 44-40 20-24 33. 40-34 29x40 34. 35x44 8-12 35. 37-31 11-17 36.
22x11 16x7 37. 27-22 18x27 38. 32x21 15-20 39. 31-27 23-29 40. 21-16 29-34 41.
39x30 24x35 42. 48-43 19-24 43. 43-39 3-8 44. 39-34 24-29 45. 34x23 13-19 46.
42-37 19x28 47. 36-31 20-24 48. 37-32 28x37 49. 31x42 24-29 50. 42-37 29-34
51. 27-21 6-11 52. 37-32 34-40 53. 44-39 40-45 54. 39-34 45-50 55. 34-29 8-13
56. 29-24 50-45 57. 38-33 45-18 58. 32-28 11-17 59. 33-29 18x34 60. 28-22
17x28 61. 21-17 12x21 62. 26x17 28-32 63. 17-11 7-12 64. 11-6 12-17 65. 6-1
34-48 66. 1-6 1/2-1/2


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.03"]
[Round "4"]
[White "Jean-Louis Raymond"]
[Black "Shang Wong Louiceus"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 16-21 2. 31-26 18-22 3. 37-31 11-16 4. 34-30 7-11 5. 30-25 1-7 6.
40-34 12-18 7. 45-40 7-12 8. 50-45 21-27 9. 42-37 19-23 10. 28x19 14x23 11.
25x14 10x19 12. 34-29 23x34 13. 40x29 15-20 14. 47-42 5-10 15. 37-32 19-23 16.
32x21 23x34 17. 39x30 16x27 18. 44-39 10-14 19. 41-37 14-19 20. 37-32 20-25
21. 32x21 25x34 22. 39x30 22-28 23. 33x22 18x16 24. 46-41 19-23 25. 41-37
23-28 26. 30-25 9-14 27. 38-33 28x39 28. 43x34 12-18 29. 42-38 17-22 30. 34-29
8-12 31. 35-30 22-27 32. 31x22 18x27 33. 48-43 11-17 34. 37-32 6-11 35. 32x21
16x27 36. 38-32 27x38 37. 43x32 12-18 38. 45-40 14-20 39. 25x14 3-9 40. 14x3
11-16 41. 3x21 16x38 42. 30-25 38-42 43. 29-24 18-23 44. 40-34 42-47 45. 25-20
13-19 46. 24x13 47x15 47. 34-30 15-20 48. 26-21 20-9 49. 13-8 2x13 50. 21-16
9-25 51. 49-43 25x48 52. 16-11 0-1


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.03"]
[Round "4"]
[White "Vladimir Lubarski (0h29)"]
[Black "Gilles Carisse (1h06)"]
[Result "1-0"]

1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 46-41 5-10 5. 31-27 20-24 6.
34-30 24-29 7. 33x24 23-28 8. 32x23 18x20 9. 30-25 20-24 10. 27-22 17x28 11.
26-21 16x27 12. 25-20 14x25 13. 38-32 27x38 14. 43x5 9-14 15. 5x30 25x43 16.
49x38 12-18 17. 38-33 13-19 18. 35-30 18-23 19. 40-35 15-20 20. 42-38 20-24
21. 47-42 7-12 22. 45-40 1-7 23. 40-34 3-9 24. 44-39 8-13 25. 50-44 11-17 26.
37-32 6-11 27. 41-37 2-8 28. 36-31 11-16 29. 31-27 13-18 30. 33-29 24x33 31.
38x29 17-21 32. 39-33 9-13 33. 44-39 23-28 34. 32x14 21x41 35. 42-37 41x32 36.
33-28 32x23 37. 14-9 18-22 38. 29x27 4-10 39. 9x18 12x23 40. 30-24 8-13 41.
24-20 13-18 42. 39-33 7-12 43. 48-42 12-17 44. 42-37 17-22 45. 37-31 23-28 46.
20-15 28x30 47. 15x4 30-34 1-0


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.03"]
[Round "4"]
[White "Andre Leclerc"]
[Black "Jesus Solis"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 32-27 26x37 4. 41x32 11-17 5. 42-37 6-11 6.
46-41 1-6 7. 36-31 17-21 8. 41-36 18-23 9. 47-42 21-26 10. 34-29 23x34 11.
39x30 20-25 12. 44-39 25x34 13. 39x30 13-18 14. 49-44 9-13 15. 44-39 4-9 16.
40-34 18-23 17. 30-24 19x30 18. 34x25 12-18 19. 28x19 14x23 20. 33-29 23x34
21. 39x30 15-20 22. 25x14 10x19 23. 43-39 7-12 24. 38-33 11-17 25. 42-38 17-21
26. 33-28 5-10 27. 50-44 9-14 28. 39-33 10-15 29. 44-39 14-20 30. 27-22 18x27
31. 31x22 20-25 32. 48-43 25x34 33. 39x30 2-7 34. 43-39 7-11 35. 30-24 19x30
36. 35x24 12-18 37. 24-19 18x27 38. 19-14 11-17 39. 45-40 17-22 40. 28x17
21x12 41. 32x21 16x27 42. 40-34 6-11 43. 34-29 13-19 44. 14x23 12-18 45. 23x12
8x17 46. 37-32 17-22 47. 32x21 26x17 48. 38-32 17-21 49. 36-31 11-16 50. 32-28
21-26 51. 28x17 26x37 52. 17-12 37-41 53. 12-7 41-46 54. 29-24 16-21 55. 7-2
46-14 56. 33-28 14x46 57. 24-20 1/2-1/2


[Event "Champ. du Quebec"]
[Site "Montreal"]
[Date "2011.04.03"]
[Round "4"]
[White "Carmelo Dalzon"]
[Black "Junior Cazeau"]
[Result "1-0"]

1-0






Jeu de dames international (100 cases)
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC - 2011 - Quebec Championships
2-3 avril 2011

au Stade Olympique (Regroupement Loisir Québec)
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal (Métro Pie-IX)

Classe élite - 2-3 avril

La classe de championnat se jouera selon le système Suisse en 4 rondes, avec la cadence habituelle (par partie) de 2 heures pour les 50 premiers mouvements et 1 heure pour les mouvements supplémentaires. Jouées à l'horloge, la notation des parties est obligatoire!
Voici l'horaire projeté (sujet à changement)
samedi 2 avril 2011 - 9h30: 1ère ronde
samedi 2 avril 2011 - 14h30: 2e ronde
dimanche 3 avril 2011 - 8h00: 3e ronde
dimanche 3 avril 2011 - 13h00: 4e ronde

Classe intermédiaire et amateur - 2 avril

Le groupe des joueurs de calibre intermédiaire et débutant jouera selon la cadence de 1 heure par partie/par joueur (annotation facultative). Leur horaire serait le suivant:
samedi 2 avril - 9h00: 1ère ronde (salle Mille-Iles-I)
samedi 2 avril - 10h45: 2e ronde (salle Mille-Iles-I)
samedi 2 avril - 12h30: 3e ronde (salle Mille-Iles-I)
samedi 2 avril - 14h15: 4e ronde (salle Mille-Iles-I)
samedi 2 avril - 16h00: 5e ronde (salle Mille-Iles-I)

Inscription:

Le coût d'inscription est de 30$ pour la classe de championnat et de 10$ pour la classe intermédiaire. La carte de membre de l'AQJD est obligatoire, cartes disponibles sur place au coût de 5$ (ou 20$ comprenant abonnement à la revue).
Le meilleur Québécois sera couronné champion du Québec.
Un nouveau trophée à défendre sera à l'enjeu: le trophée Gaëtan-Gagnon (gracieuseté de Mario Bélanger).
Information: André Leclerc au 514-252-3032 (courriel: dames@fqjr.qc.ca).